2022-10-23 19:01

| 指标型号 | BPD-S12B/4 | BPD-S12B/8 | BPD-S12B/16 | |
| 工作电压(Un) | 12V | |||
| 标称放电电流(In) | 3kA | |||
| 最大通流容量(Imax) | 5kA | |||
| 保护水平(Up) | 20V | |||
| 传输速率 | 100Mbps | |||
| 响应时间 | 1ns | |||
| 特性阻抗 | 75Ω | |||
| 插入损耗 | 0.5dB | |||
| 额定负载电流 IL | 0.5A | |||
| SPD类别 | 组合型 | |||
| 失效指示 | 线路对地短路或断开 | |||
| 接头形式 | BNC-阴入阳出或BNC双母 | |||
| 保护路数 | 4 | 8 | 16 | |
| 外形尺寸 | 124*81*30 mm | 155*28*93 mm | 483*44*90 mm | |
| 保护等级 | IP20 | |||
| 外壳材料 | 铝合金/不锈钢 | |||
| 工作环境温度 | 温度-40~+85℃,相对湿度≤95%(25℃) | |||

深圳市博普盾防雷科技有限公司 版权所有
粤ICP备18043255号-1
