2022-10-23 19:14

| 产品型号 | BPD-S05J4/3 | |||
| 控制部分 | ||||
| 工作电压(Un) | 5V | |||
| 标称放电电流(In) | 3kA | |||
| 最大通流容量(Imax) | 5kA | |||
| 保护水平(Up) | 40V | |||
| 传输速率 | 10Mbps | |||
| 响应时间 | 1ns | |||
| 插入损耗 | ≤0.5dB | |||
| 额定负载电流IL | DC500mA | |||
| 接头形式 | 压接式 | |||
| 失效机制 | 通讯线路对地短路或通讯线路断开 | |||
| 网络部分 | ||||
| 工作电压(Un) | 5V | |||
| 标称放电电流(In) | 3kA | |||
| 标称放电电流(In) | 5KA | |||
| 保护水平(Up) | 20V | |||
| 传输速率 | 100Mbps | |||
| 保护线路 | 1/2, 3/6 | |||
| 额定电流 | 0.5A | |||
| 接头形式 | RJ45 | |||
| 失效机制 | 通讯线路对地短路或通讯线路断开 | |||
| 响应时间 | 1ns | |||
| 电源部分 | ||||
| 工作电压(Un) | 12V | 24V | 220V | |
| 标称放电电流(In) | 5kA | |||
| 最大通流容量(Imax) | 10kA | |||
| 保护水平 | 40V | 100V | 900V | |
| 接头形式 | 压接式 | |||
| 接头定义 | 1正,2负 | 1 L , 2 N | ||
| 保护等级 | IP20 | |||
| 失效机制 | LED灯熄灭/电源断开 | |||
| 机件部分 | ||||
| 工作环境 | 温度-40~+85℃,相对湿度≤95%(25℃) | |||
| 外形尺寸 | 120*85*25mm | |||
| 外壳材料 | 铝型材 | |||

深圳市博普盾防雷科技有限公司 版权所有
粤ICP备18043255号-1
